当前位置:首页/台风路径/夏浪

夏浪(201923)台风路径

强热带风暴
985 hPa
25 m/s
北东
35 km/h
27.8°N, 155.0°E
英文名:HALONG 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 33 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2019-11-02 23:00:00 156.9°E 13.3°N 1000 18 热带风暴 北西 20
2019-11-03 08:00:00 156.7°E 14.3°N 998 18 热带风暴 北西 20
2019-11-03 14:00:00 154.7°E 15.4°N 998 18 热带风暴 北西 17
2019-11-03 17:00:00 154.5°E 15.5°N 990 23 热带风暴 北西 17
2019-11-03 20:00:00 154.2°E 15.8°N 985 25 强热带风暴 北西 14
2019-11-04 02:00:00 153.8°E 16.6°N 985 25 强热带风暴 北北西 12
2019-11-04 05:00:00 153.4°E 16.9°N 980 30 强热带风暴 北北西 14
2019-11-04 08:00:00 153.4°E 17.0°N 975 33 台风 北北西 15
2019-11-04 14:00:00 153.3°E 17.5°N 975 33 台风 北北西 13
2019-11-04 17:00:00 153.0°E 17.8°N 975 33 台风 北北西 10
2019-11-04 20:00:00 152.7°E 18.2°N 970 35 台风 北北西 10
2019-11-05 02:00:00 152.3°E 18.9°N 950 45 强台风 北西 10
2019-11-05 05:00:00 152.1°E 19.0°N 945 48 强台风 北西 10
2019-11-05 08:00:00 151.8°E 19.1°N 935 52 超强台风 北西 6
2019-11-05 14:00:00 151.4°E 19.8°N 935 52 超强台风 北西 7
2019-11-05 17:00:00 151.0°E 19.8°N 935 52 超强台风 北北西 8
2019-11-05 20:00:00 150.8°E 19.9°N 920 60 超强台风 北 10
2019-11-06 02:00:00 150.5°E 20.3°N 910 65 超强台风 北 10
2019-11-06 05:00:00 150.5°E 20.5°N 910 65 超强台风 北 10
2019-11-06 08:00:00 150.5°E 20.8°N 910 65 超强台风 北北东 12
2019-11-06 14:00:00 150.5°E 21.2°N 915 62 超强台风 北北东 13
2019-11-06 17:00:00 150.7°E 21.4°N 925 58 超强台风 北 10
2019-11-06 20:00:00 150.8°E 21.6°N 930 55 超强台风 北 15
2019-11-07 02:00:00 151.0°E 22.2°N 930 55 超强台风 北 15
2019-11-07 05:00:00 151.1°E 22.8°N 940 50 强台风 北北东 15
2019-11-07 08:00:00 151.2°E 23.2°N 945 48 强台风 北北东 16
2019-11-07 14:00:00 151.2°E 23.5°N 950 45 强台风 北北东 15
2019-11-07 17:00:00 151.4°E 23.7°N 960 40 台风 北北东 15
2019-11-07 20:00:00 151.4°E 24.6°N 960 40 台风 北东 20
2019-11-08 02:00:00 151.6°E 25.2°N 960 40 台风 北东 22
2019-11-08 05:00:00 152.7°E 26.0°N 965 38 台风 北东 28
2019-11-08 08:00:00 153.4°E 26.5°N 980 28 强热带风暴 北东 30
2019-11-08 14:00:00 155.0°E 27.8°N 985 25 强热带风暴 北东 35

路径预报

共 12 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2019-11-08 08:00:00 153.4°E 26.5°N 980 28 强热带风暴
2019-11-08 14:00:00 155.0°E 27.8°N 985 25 强热带风暴
2019-11-08 14:00:00 155.0°E 27.8°N 985 25 强热带风暴
2019-11-08 14:00:00 155.0°E 27.8°N 985 25 强热带风暴
2019-11-08 20:00:00 155.9°E 28.6°N 988 23 热带风暴
2019-11-09 02:00:00 158.6°E 30.1°N 980 28 强热带风暴
2019-11-09 02:00:00 160.3°E 30.9°N 33 台风
2019-11-09 08:00:00 160.0°E 30.7°N 998 18 热带风暴
2019-11-09 14:00:00 162.7°E 31.5°N 988 23 热带风暴
2019-11-09 14:00:00 164.4°E 31.7°N 1000 18 热带风暴
2019-11-09 14:00:00 164.5°E 32.3°N 23 热带风暴
2019-11-10 02:00:00 168.9°E 33.4°N 18 热带风暴
夏浪台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά